Tarieven
Onze tarieven zijn gebaseerd op de oppervlakte van uw vakantiewoning en de frequentie van de controles.
| Basis pakket | Prijs per maand |
|---|---|
| Tot 100 m2 | € 100 |
| 101 - 150 m2 | € 125 |
| 151 - 200 m2 | € 150 |
| 201 - 250 m2 | € 175 |
| Meer dan 250 m2 | Offerte op maat |
| Premium pakket | Prijs per maand |
|---|---|
| Tot 100 m2 | € 175 |
| 101 - 150 m2 | € 200 |
| 151 - 200 m2 | € 225 |
| 201 - 250 m2 | € 250 |
| Meer dan 250 m2 | Offerte op maat |
| Premium + pakket | Prijs per maand |
|---|---|
| Tot 100 m2 | € 175 |
| 101 - 150 m2 | € 200 |
| 151 - 200 m2 | € 225 |
| 201 - 250 m2 | €250 |
| Meer dan 250 m2 | Offerte op maat |
| Extra services | Prijs v/a |
|---|---|
| Extra woning controle | € 40 |
| Controle vóór aankomst | € 40 |
| Controle ná vertrek | € 40 |
| Controle na storm en/of extreem weer | € 50 |
| Extra foto of videorapportage | € 25 |
| Op maat gemaakte service | Offerte op maat |
Maak jouw eigen website met JouwWeb